
產品分類
Product Category詳細介紹
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥,綜合 |
| 形式 | A | B | C | E | L | d |
| 軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 | Φ6 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |

產品咨詢
電話
微信掃一掃